Google.Protobuf 3.0.0-beta3

See project site for more info.

Showing the top 20 packages that depend on Google.Protobuf.

Packages Downloads
Grpc.AspNetCore
gRPC meta-package for ASP.NET Core
6
Grpc.AspNetCore
gRPC meta-package for ASP.NET Core
11
Grpc.AspNetCore
gRPC meta-package for ASP.NET Core
13
Grpc.AspNetCore
gRPC meta-package for ASP.NET Core
30
Grpc.AspNetCore.Server.Reflection
Automatic discovery of services for Grpc.Reflection
6
Grpc.AspNetCore.Server.Reflection
Automatic discovery of services for Grpc.Reflection
25
Grpc.Reflection
Package Description
5
Grpc.Reflection
gRPC C# Server Reflection
5
Grpc.Reflection
gRPC C# Server Reflection
6
Grpc.Reflection
gRPC C# Server Reflection
25
Grpc.Reflection
gRPC C# Server Reflection (for Grpc.Core)
5
Grpc.Reflection
gRPC C# Server Reflection (for Grpc.Core)
6

C# proto3 support

.NET Framework 4.5

  • No dependencies.

WindowsPhone 8.0

  • No dependencies.

Windows 8.0

  • No dependencies.

WindowsPhoneApp 8.1

  • No dependencies.

Xamarin.iOS 0.0

  • No dependencies.

MonoTouch 0.0

  • No dependencies.

MonoAndroid 0.0

  • No dependencies.

.NETPlatform 5.0

Version Downloads Last updated
3.36.0-rc2 2 08/12/2026
3.36.0-rc1 2 07/12/2026
3.35.1 3 06/13/2026
3.35.0 3 05/26/2026
3.35.0-rc2 4 05/09/2026
3.35.0-rc1 5 04/26/2026
3.34.2 4 05/26/2026
3.34.1 5 04/17/2026
3.34.0 5 04/17/2026
3.34.0-rc2 5 04/18/2026
3.34.0-rc1 5 04/17/2026
3.33.6 5 04/17/2026
3.33.5 5 04/17/2026
3.33.4 5 04/17/2026
3.33.3 5 04/17/2026
3.33.2 5 04/17/2026
3.33.1 5 04/17/2026
3.33.0 5 04/17/2026
3.33.0-rc2 5 04/17/2026
3.33.0-rc1 5 04/17/2026
3.32.1 5 04/17/2026
3.32.0 5 04/17/2026
3.32.0-rc2 5 04/18/2026
3.32.0-rc1 5 04/17/2026
3.31.1 5 04/17/2026
3.31.0 5 04/17/2026
3.31.0-rc2 5 04/17/2026
3.31.0-rc1 5 04/17/2026
3.30.2 30 04/16/2026
3.30.1 5 04/17/2026
3.30.0 5 04/17/2026
3.30.0-rc2 5 04/18/2026
3.30.0-rc1 5 04/17/2026
3.29.6 5 04/17/2026
3.29.5 5 04/17/2026
3.29.4 5 04/17/2026
3.29.3 5 04/17/2026
3.29.2 5 04/17/2026
3.29.1 5 04/17/2026
3.29.0 5 04/17/2026
3.29.0-rc3 5 04/17/2026
3.29.0-rc2 5 04/17/2026
3.29.0-rc1 5 04/17/2026
3.28.3 5 04/17/2026
3.28.2 5 04/17/2026
3.28.1 5 04/17/2026
3.28.0 5 04/17/2026
3.28.0-rc3 5 04/17/2026
3.28.0-rc2 5 04/18/2026
3.28.0-rc1 5 04/17/2026
3.27.5 5 04/17/2026
3.27.4 5 04/17/2026
3.27.3 5 04/17/2026
3.27.2 5 04/17/2026
3.27.1 5 04/17/2026
3.27.0 10 04/17/2026
3.27.0-rc3 5 04/17/2026
3.27.0-rc2 5 04/17/2026
3.27.0-rc1 5 04/17/2026
3.26.1 5 04/17/2026
3.26.0 5 04/17/2026
3.26.0-rc3 5 04/17/2026
3.26.0-rc2 5 04/18/2026
3.26.0-rc1 5 04/17/2026
3.25.9 5 04/17/2026
3.25.8 5 04/17/2026
3.25.7 5 04/17/2026
3.25.6 5 04/17/2026
3.25.5 5 04/17/2026
3.25.4 5 04/17/2026
3.25.3 5 04/17/2026
3.25.2 5 04/17/2026
3.25.1 5 04/17/2026
3.25.0 5 04/17/2026
3.25.0-rc2 5 04/17/2026
3.25.0-rc1 5 04/17/2026
3.24.4 5 04/17/2026
3.24.3 5 04/17/2026
3.24.2 5 04/17/2026
3.24.1 5 04/17/2026
3.24.0 5 04/17/2026
3.24.0-rc3 5 04/17/2026
3.24.0-rc2 5 04/17/2026
3.24.0-rc1 5 04/17/2026
3.23.4 5 04/17/2026
3.23.3 5 04/17/2026
3.23.2 5 04/17/2026
3.23.1 5 04/17/2026
3.23.0 5 04/17/2026
3.23.0-rc3 5 04/17/2026
3.23.0-rc2 5 04/17/2026
3.22.5 5 04/17/2026
3.22.4 5 04/17/2026
3.22.3 5 04/17/2026
3.22.1 5 04/17/2026
3.22.0 5 04/17/2026
3.22.0-rc3 5 04/17/2026
3.22.0-rc2 5 04/18/2026
3.22.0-rc1 5 04/17/2026
3.21.12 6 04/17/2026
3.21.11 5 04/17/2026
3.21.10 5 04/17/2026
3.21.9 5 04/17/2026
3.21.8 5 04/17/2026
3.21.7 5 04/17/2026
3.21.6 6 04/17/2026
3.21.5 29 04/16/2026
3.21.4 5 04/17/2026
3.21.3 5 04/17/2026
3.21.2 5 04/17/2026
3.21.1 5 04/17/2026
3.21.0 5 04/17/2026
3.21.0-rc2 5 04/17/2026
3.21.0-rc1 5 04/17/2026
3.20.3 5 04/17/2026
3.20.2 5 04/17/2026
3.20.1 5 04/17/2026
3.20.1-rc1 5 04/17/2026
3.20.0 5 04/17/2026
3.20.0-rc2 5 04/17/2026
3.20.0-rc1 5 04/17/2026
3.19.6 5 04/17/2026
3.19.5 5 04/17/2026
3.19.4 5 04/17/2026
3.19.3 5 04/17/2026
3.19.2 5 04/17/2026
3.19.1 5 04/17/2026
3.19.0 5 04/17/2026
3.19.0-rc2 5 04/17/2026
3.19.0-rc1 5 04/17/2026
3.18.3 5 04/17/2026
3.18.2 5 04/17/2026
3.18.1 5 04/17/2026
3.18.0 5 04/17/2026
3.18.0-rc2 5 04/17/2026
3.18.0-rc1 5 04/17/2026
3.17.3 5 04/17/2026
3.17.2 5 04/17/2026
3.17.1 5 04/17/2026
3.17.0 5 04/17/2026
3.17.0-rc2 5 04/17/2026
3.17.0-rc1 5 04/17/2026
3.16.0 5 04/17/2026
3.16.0-rc2 5 04/17/2026
3.16.0-rc1 5 04/17/2026
3.15.8 5 04/17/2026
3.15.7 5 04/17/2026
3.15.6 5 04/17/2026
3.15.5 5 04/17/2026
3.15.4 5 04/17/2026
3.15.3 5 04/17/2026
3.15.2 5 04/17/2026
3.15.1 5 04/17/2026
3.15.0 5 04/17/2026
3.15.0-rc2 5 04/17/2026
3.15.0-rc1 5 04/17/2026
3.14.0 5 04/17/2026
3.14.0-rc3 5 04/17/2026
3.14.0-rc2 5 04/17/2026
3.14.0-rc1 5 04/17/2026
3.13.0 5 04/17/2026
3.13.0-rc3 5 04/17/2026
3.12.4 5 04/17/2026
3.12.3 5 04/17/2026
3.12.2 5 04/17/2026
3.12.1 5 04/17/2026
3.12.0 5 04/17/2026
3.12.0-rc2 5 04/17/2026
3.12.0-rc1 5 04/17/2026
3.11.4 5 04/17/2026
3.11.3 5 04/17/2026
3.11.2 5 04/17/2026
3.11.1 5 04/17/2026
3.11.0-rc2 5 04/17/2026
3.11.0-rc1 5 04/17/2026
3.10.1 5 04/17/2026
3.10.0 5 04/17/2026
3.10.0-rc1 5 04/17/2026
3.9.2 5 04/17/2026
3.9.1 5 04/17/2026
3.9.0-rc1 5 04/17/2026
3.8.0 5 04/17/2026
3.8.0-rc.1 5 04/17/2026
3.7.0 5 04/17/2026
3.7.0-rc.3 5 04/17/2026
3.7.0-rc.2 6 04/17/2026
3.6.1 5 04/17/2026
3.6.0 5 04/17/2026
3.5.1 5 04/17/2026
3.5.0 5 04/17/2026
3.4.1 5 04/17/2026
3.4.0 5 04/17/2026
3.3.0 5 04/17/2026
3.2.0 5 04/17/2026
3.2.0-rc2 5 04/17/2026
3.2.0-rc1 5 04/17/2026
3.1.0 5 04/17/2026
3.0.0 5 04/17/2026
3.0.0-beta4 5 04/17/2026
3.0.0-beta3 5 04/17/2026
3.0.0-beta2 5 04/17/2026
3.0.0-alpha4 5 04/17/2026